<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 22 h 06 min par All in One SEO v4.5.3.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://parlons-y-velo.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Parlons-Y Vélo</title>
		<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Parlons-Y Vélo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 15:27:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://parlons-y-velo.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-4/]]></link>
			<title>Permanence « parlons vélo »</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 15:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/le-rer-grenoblois-une-opportunite-pour-le-velo-dans-toute-la-grande-region-grenobloise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/le-rer-grenoblois-une-opportunite-pour-le-velo-dans-toute-la-grande-region-grenobloise/]]></link>
			<title>Le RER grenoblois : une opportunité pour le vélo dans toute la grande région grenobloise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 19:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/traversee-grenoble-fontaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/traversee-grenoble-fontaine/]]></link>
			<title>Traversée Grenoble-Fontaine : l’arlésienne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 16:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-3/]]></link>
			<title>Permanence « parlons vélo »</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2020 15:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/3e-convergence-velo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/3e-convergence-velo/]]></link>
			<title>3e convergence vélo de la région grenobloise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 12:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/parlons-velo-municipales-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/parlons-velo-municipales-2020/]]></link>
			<title>Parlons Vélo ! Municipales 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2020 17:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/velorution-tempovelo-fontaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/velorution-tempovelo-fontaine/]]></link>
			<title>Vélorution TempoVelo Fontaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2020 15:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/tempovelo-fontaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/tempovelo-fontaine/]]></link>
			<title>À Fontaine, un axe cyclable Est-Ouest pour relier Grenoble est indispensable !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2020 14:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/re-enchanter-les-deplacements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/re-enchanter-les-deplacements/]]></link>
			<title>Ré-enchanter les déplacements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2020 21:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/grandir-a-velo-a-grenoble-temoignage-dadolescente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/grandir-a-velo-a-grenoble-temoignage-dadolescente/]]></link>
			<title>Grandir à vélo à Grenoble : témoignage d’adolescente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2020 21:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-2/]]></link>
			<title>Permanence « parlons vélo »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2020 19:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/apero-barometre-villes-cyclables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/apero-barometre-villes-cyclables/]]></link>
			<title>Remise des prix du baromètre des Villes Cyclables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2020 19:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/faites-place-aux-velos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/faites-place-aux-velos/]]></link>
			<title>Faites place aux vélos !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 22:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-5/]]></link>
			<title>Permanence « parlons vélo »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 17:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-6/]]></link>
			<title>Permanence « parlons vélo »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 17:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/ag-adtc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/ag-adtc/]]></link>
			<title>AG ADTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 21:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/ressources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/ressources/]]></link>
			<title>Nos ressources</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2020 17:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/convergence-velo-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/convergence-velo-2022/]]></link>
			<title>Convergence Vélo Grenoble : des territoires unis pour le vélo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 06:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/parlons-velo-municipales-2020-grenoble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/parlons-velo-municipales-2020-grenoble/]]></link>
			<title>« Parlons Vélo ! Municipales 2020 » : Grenoble</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2020 07:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/parlons-velo-municipales-2020-fontaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/parlons-velo-municipales-2020-fontaine/]]></link>
			<title>« Parlons Vélo ! Municipales 2020 » : Fontaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2020 04:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/grenoble-capitale-du-velo-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/grenoble-capitale-du-velo-2021/]]></link>
			<title>Grenoble, capitale du vélo 2021 !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 22:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/fontaine-reunion-publique-sur-la-tempovelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/fontaine-reunion-publique-sur-la-tempovelo/]]></link>
			<title>Fontaine: Réunion Publique sur la TempoVélo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2020 19:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/velorution-convergence-des-tempovelos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/velorution-convergence-des-tempovelos/]]></link>
			<title>Vélorution-convergence des TempoVélos!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2020 19:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre3-methodologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre3-methodologie/]]></link>
			<title>Baromètre des villes cyclables, 3e édition — méthodologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jan 2022 19:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre-des-villes-cyclables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre-des-villes-cyclables/]]></link>
			<title>Baromètre des villes cyclables</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 08:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/chronovelo-cours-berriat-de-la-contrainte-naitront-les-nouveaux-usages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/chronovelo-cours-berriat-de-la-contrainte-naitront-les-nouveaux-usages/]]></link>
			<title>Chronovélo cours Berriat : de la contrainte naîtront les nouveaux usages</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 06:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/fontaine-tempovelo-drac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/fontaine-tempovelo-drac/]]></link>
			<title>Fontaine : dégradation annoncée de la TempoVélo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2021 20:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/permanence-parlons-velo-1/]]></link>
			<title>Permanence « parlons vélo »</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2020 19:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/municipales-2020-vote-velo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/municipales-2020-vote-velo/]]></link>
			<title>Municipales 2020 : Parlons-Y Vélo vous invite à voter vélo !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2020 17:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre3/]]></link>
			<title>Baromètre des villes cyclables, 3e édition</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2022 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre-grenoble-les-residents-metropolitains-notent-ils-differemment-des-grenoblois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre-grenoble-les-residents-metropolitains-notent-ils-differemment-des-grenoblois/]]></link>
			<title>Baromètre Grenoble : les résidents de la périphérie notent-ils différemment des Grenoblois ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2020 19:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre3-grenoble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre3-grenoble/]]></link>
			<title>Baromètre des villes cyclables, 3e édition — Grenoble</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 15:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/tempovelo-tester-pour-mieux-perenniser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/tempovelo-tester-pour-mieux-perenniser/]]></link>
			<title>TempoVélo : tester pour mieux pérenniser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 15:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/rendez-nous-la-tempovelo-des-quais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/rendez-nous-la-tempovelo-des-quais/]]></link>
			<title>Rendez nous la Tempovélo des quais !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 15:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/des-tempovelo-pour-les-peri-urbains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/des-tempovelo-pour-les-peri-urbains/]]></link>
			<title>Des Tempovélo pour les Péri-urbains !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 14:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/plaidoyer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/plaidoyer/]]></link>
			<title>Plaidoyer et objectifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2023 14:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/qui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/qui/]]></link>
			<title>Qui sommes-nous ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2023 14:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/parlons-velo-municipales-2020-saint-egreve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/parlons-velo-municipales-2020-saint-egreve/]]></link>
			<title>« Parlons Vélo ! Municipales 2020 » : Saint-Égrève</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2020 12:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/action-vallier-liberation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/action-vallier-liberation/]]></link>
			<title>Les carrefours sécurisés doivent être une priorité : à commencer par Vallier/Libé ! </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 17:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/cours-berriat-a-sens-unique-un-premier-pas-pour-redonner-de-lespace-a-la-vie-urbaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/cours-berriat-a-sens-unique-un-premier-pas-pour-redonner-de-lespace-a-la-vie-urbaine/]]></link>
			<title>Cours Berriat à sens unique : un premier pas pour redonner de l’espace à la vie urbaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 19:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/apero-velo-100k-passages-lafontaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/event/apero-velo-100k-passages-lafontaine/]]></link>
			<title>Apéro-vélo : 100 000 passages au compteur Lafontaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2020 12:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre-des-villes-cyclables-2eme-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/barometre-des-villes-cyclables-2eme-edition/]]></link>
			<title>Baromètre des villes cyclables, 2ème édition</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jan 2022 22:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/participation-barometre-les-femmes-repondantes-sont-elles-differentes-des-hommes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/participation-barometre-les-femmes-repondantes-sont-elles-differentes-des-hommes/]]></link>
			<title>Participation Baromètre : les femmes répondantes sont-elles différentes des hommes ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2020 07:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 15:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/%e2%80%afparlons-velo%e2%80%af-municipales-2020%e2%80%af%e2%80%af-meylan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/%e2%80%afparlons-velo%e2%80%af-municipales-2020%e2%80%af%e2%80%af-meylan/]]></link>
			<title>« Parlons Vélo ! Municipales 2020 » : Meylan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 16:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/chronovelo-berriat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://parlons-y-velo.fr/chronovelo-berriat/]]></link>
			<title>Une discontinuité à la fois, commençons par Berriat !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 13:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
